الخطة الدراسية لفرع هندسة التبريد والتكييف المحدث
السـنة الاولـى | ||||||
ت | المادة الدراسية
|
نوع المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | ||
ن | ع | الكلي | ||||
1 | حقوق الانسان | عامة | 2 | – | 2 | 4 |
2 | الرياضيات-1 | مساعدة | 3 | – | 3 | 6 |
3 | تطبيقات الحاسوب – 1 | مساعدة | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | الهندسة الوصفية والرسم الهندسي | تخصصية | 1 | 3 | 4 | 5 |
5 | الميكانيك | تخصصية | 2 | 1 | 3 | 5 |
6 | تكنولوجيا الكهرباء | تخصصية | 2 | 2 | 4 | 6 |
7 | موادهندسية | تخصصية | 2 | – | 2 | 4 |
8 | الديناميك الحراري-1 | تخصصية | 2 | 2 | 4 | 6 |
9 | المعامل | تخصصية | – | 6 | 6 | 4 |
المجــموع | 15 | 16 | 31 | 49 |
السـنة الثانية | ||||||
ت | المادة الدراسية
|
نوع المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | ||
ن | ع | الكلي | ||||
1 | الرياضيات-2 | مساعدة | 3 | – | 3 | 6 |
2 | تطبيقات الحاسوب-2 | مساعدة | 1 | 2 | 3 | 4 |
3 | مقاومة المواد | تخصصية | 2 | 2 | 4 | 6 |
4 | الديناميك الحراري-2 | تخصصية | 3 | 2 | 5 | 8 |
5 | الرسم الميكانيكي | تخصصية | – | 3 | 3 | 2 |
6 | ميكانيك الموائع | تخصصية | 3 | 2 | 5 | 8 |
7 | تبريد و تكييف-1 | تخصصية | 2 | 2 | 4 | 6 |
8 | التدريب الصيفي | تخصصية | – | 6 | 6 | 4 |
المجــموع | 14 | 19 | 33 | 44 |
السـنة الثالثة | ||||||
ت | المادة الدراسية
|
نوع المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | ||
ن | ع | الكلي | ||||
1 | تطبيقات الحاسوب-3 | مساعدة | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 | تحليلات هندسية وعددية | مساعدة | 3 | – | 3 | 6 |
3 | هندسة كهربائية والكترونية | تخصصية | 2 | 2 | 4 | 6 |
4 | نظرية مكائن و اهتزازات | تخصصية | 2 | 2 | 4 | 6 |
5 | انتقال الحرارة | تخصصية | 3 | 2 | 5 | 8 |
6 | التصميم الميكانيكي | تخصصية | 2 | 3 | 5 | 7 |
7 | رسم انظمة التبريد والتكييف | تخصصية | – | 4 | 4 | 3 |
8 | صيانة اجهزة التبريد والتكييف | تخصصية | 1 | 3 | 4 | 5 |
9 | تبريد و تكيف -2 | تخصصية | 2 | 2 | 4 | 6 |
10 | التدريب الصيفي | تخصصية | – | 6 | 6 | 4 |
المجــموع | 16 | 26 | 42 | 55 |
السـنة الرابعة | ||||||
ت | المادة الدراسية
|
نوع المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | ||
ن | ع | الكلي | ||||
1 | تطبيقات الحاسوب- 4 | مساعدة | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 | الهندسة الصناعية والسيطرة النوعية | مساعدة | 2 | – | 2 | 4 |
3 | منظومات التجميد | تخصصية | 3 | 2 | 5 | 8 |
4 | منظومات تكييف الهواء | تخصصية | 3 | 2 | 5 | 8 |
5 | الطاقة المتجددة | تخصصية | 2 | 2 | 4 | 6 |
6 | دوائر السيطرة | تخصصية | 3 | 3 | 6 | 9 |
7 | محطات توليد طاقة | تخصصية | 2 | 2 | 4 | 6 |
8 | المشروع | تخصصية | – | 6 | 6 | 4 |
المجــموع | 16 | 19 | 35 | 49 |
1 | مجموع الساعات الدراسية للسنوات الاربعة | 4350 ساعة |
2 | مجموع الوحدات الدراسية للسنوات الاربعة | 197 |
3 | نسبة الساعات النظرية للاربع سنوات | 43.4 % |
4 | نسبة الساعات العملية للاربع سنوات | 56.6 % |
5 | نسبة الساعات التخصصية للاربع سنوات | 82.7 % |
6 | نسبة الساعات المساعدة للاربع سنوات | 15.9 % |
7 | نسبة الساعات العامة للاربع سنوات | 1.4 % |
8 | التدريب الصيفي للسنة الثانية والثالثة | 280 ساعة |
9 | مجموع الساعات الدراسية مضافا اليها التدريب الصيفي | 4630 ساعة |
Engineering Technical College-Baghdad
Department of Mechanical Power Engineering
Study Plan of Refrigeration and Air Conditioning Engineering
First Year | ||||||
Units | Weekly Hours | Subject Kind | Subject | No | ||
Total | Pr. | Th. | ||||
4 | 2 | – | 2 | General | Human Rights | 1 |
6 | 3 | – | 3 | Assistance | Mathematic-1 | 2 |
4 | 3 | 2 | 1 | Assistance | Computer Application-1 | 3 |
5 | 4 | 3 | 1 | Specialized | Engineering Drawing & Descriptive Engineering | 4 |
6 | 3 | – | 3 | Specialized | Mechanics | 5 |
6 | 4 | 2 | 2 | Specialized | Electrical Technology | 6 |
4 | 2 | – | 2 | Specialized | Engineering Materials | 7 |
8 | 5 | 2 | 3 | Specialized | Thermodynamics-1 | 8 |
6 | 9 | 9 | – | Specialized | Work shop | 9 |
49 | 35 | 18 | 17 | Total |
Second Year | ||||||
Units | Weekly Hours | Subject Kind | Subject | No | ||
Total | Pr. | Th. | ||||
6 | 3 | – | 3 | Assistance | Mathematic-2 | 1 |
4 | 3 | 2 | 1 | Assistance | Computer Application-2 | 2 |
6 | 4 | 2 | 2 | Specialized | Strength of Materials | 3 |
8 | 5 | 2 | 3 | Specialized | Thermodynamics-2 | 4 |
2 | 3 | 3 | – | Specialized | Mechanical Drawing | 5 |
8 | 5 | 2 | 3 | Specialized | Fluid Mechanics | 6 |
6 | 4 | 2 | 2 | Specialized | Refrigeration & Air Conditioning-1 | 7 |
4 | 6 | 6 | – | Specialized | Training | 8 |
44 | 33 | 19 | 14 | Total |
Third Year | ||||||
Units | Weekly Hours | Subject Kind | Subject | No | ||
Total | Pr. | Th. | ||||
4 | 3 | 2 | 1 | Assistance | Computer Application-1 | 1 |
6 | 3 | – | 3 | Assistance | Engineering &Numerical Analysis | 2 |
6 | 4 | 2 | 2 | Specialized | Electrical & Electronic Engineering | 3 |
6 | 4 | 2 | 2 | Specialized | Theory of Machines & Vibration | 4 |
8 | 5 | 2 | 3 | Specialized | Heat Transfer | 5 |
7 | 5 | 3 | 2 | Specialized | Mechanical Design | 6 |
3 | 4 | 4 | – | Specialized | Refrigeration & Air conditioning System Drawing | 7 |
5 | 4 | 3 | 1 | Specialized | Refrigeration & Air conditioning Device Maintenance | 8 |
6 | 4 | 2 | 2 | Refrigeration &Air conditioning-2 | 9 | |
4 | 6 | 6 | – | Specialized | Training | 10 |
55 | 42 | 26 | 16 | Total |
Fourth Year | ||||||
Units | Weekly Hours | Subject Kind | Subject | No | ||
Total | Pr. | Th. | ||||
4 | 3 | 2 | 1 | Assistance | Computer Application-4 | 1 |
4 | 2 | – | 2 | Assistance | Industrial Engineering & Quality Control | 2 |
8 | 5 | 2 | 3 | Specialized | Refrigeration Systems | 3 |
8 | 5 | 2 | 3 | Specialized | Air conditioning Systems | 4 |
6 | 4 | 2 | 2 | Specialized | Renewable Energy | 5 |
9 | 6 | 3 | 3 | Specialized | Control Circuits | 6 |
6 | 4 | 2 | 2 | Specialized | Power Plants | 7 |
4 | 6 | 6 | – | Specialized | Project | 8 |
49 | 35 | 19 | 16 | Total |