المرحلة الاولى
ت | المادة الدراسية | الساعات | الوحدات | الامتحانات الفصلية | اعمال السنة | السعي السنوي | الامتحانات النهائية | |||||||||
الاول | الثاني | |||||||||||||||
ن | ع | م | ن | ع | ن | ع | ن | ع | ن | ع | م | |||||
عامة | 1 | حقوق الانسان | 2 | – | 2 | 4 | 20 | — | 15 | — | 5 | — | 40 | 60 | — | 60 |
المساعدة | 2 | الرياضيات 1 | 3 | – | 3 | 6 | 20 | — | 15 | — | 5 | — | 40 | 60 | — | 60 |
3 | استخدامات الحاسبة 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 50 | 40 | 10 | 50 | |
تخصصية
|
4 | الرسم الهندسي | 3 | 3 | 2 | 15 | 15 | 40 | 70 | 30 | 30 | |||||
5 | المعامل | – | 9 | 9 | 6 | – | — | – | — | – | 100 | 100 | – | — | – | |
6 | تكنولوجيا الكهرباء | 2 | 1 | 3 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 50 | 40 | 10 | 50 | |
7 | الميكانيك | 3 | – | 3 | 6 | 20 | – | 15 | – | 5 | – | 40 | 60 | – | 60 | |
8 | مواد هندسية | 2 | – | 2 | 4 | 20 | — | 15 | — | 5 | – | 40 | 60 | — | 60 | |
9 | كيمياء | 2 | 2 | 4 | 6 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 50 | 40 | 10 | 50 | |
10 | طرق تصنيع /1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 50 | 40 | 10 | 50 | |
المجموع | 17 | 19 | 36 | 49 |
المرحلة الثانية
ت | المادة الدراسية | الساعات | الوحدات | الامتحانات الفصلية | اعمال السنة | السعي السنوي | الامتحانات النهائية | |||||||||
الاول | الثاني | |||||||||||||||
ن | ع | م | ن | ع | ن | ع | ن | ع | ن | ع | م | |||||
عامة | 1 | الديمقراطية | 2 | – | 2 | 4 | 20 | — | 15 | — | 5 | – | 40 | 60 | — | 60 |
المساعدة | 2 | الرياضيات (2) | 3 | – | 3 | 6 | 20 | – | 15 | – | 5 | – | 40 | 60 | – | 60 |
3 | استخدامات الحاسبة 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 50 | 40 | 10 | 50 | |
التخصصية | 4 | استخلاص المواد | 2 | 2 | 4 | 6 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 50 | 40 | 10 | 50 |
5 | الرسم الميكانيكي والهندسة الوصفية | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 30 | 65 | 15 | 20 | 35 | |
6 | ديناميك الخرارة | 2 | 1 | 3 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 50 | 40 | 10 | 50 | |
7 | مقاومة المواد | 2 | 1 | 3 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 50 | 40 | 10 | 50 | |
8 | طرق تصنيع (2) | 2 | 2 | 4 | 6 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 50 | 40 | 10 | 50 | |
9 | معادن | 2 | 1 | 3 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 50 | 40 | 10 | 50 | |
10 | الجيلوجيا الهندسية | 2 | – | 2 | 4 | 20 | – | 15 | – | 5 | – | 40 | 60 | – | 60 | |
11 | التدريب المنهجي | – | 6 | 6 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
المجموع | 19 | 19 | 38 | 55 |
|
المرحلة الثالثة
ت | المادة الدراسية | الساعات | الوحدات | الامتحانات الفصلية | اعمال السنة | السعي السنوي | الامتحانات النهائية | |||||||||
الاول | الثاني | |||||||||||||||
ن | ع | م | ن | ع | ن | ع | ن | ع | ن | ع | م | |||||
المساعدة | 1 | تحليلات هندسية وعددية | 3 | – | 3 | 6 | 20 | – | 15 | – | 5 | – | 40 | 60 | – | 60 |
2 | معاملات حرارية | 2 | 2 | 4 | 6 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 50 | 40 | 10 | 50 | |
التخصصية
|
3 | فحص المواد الهندسية | 2 | 2 | 4 | 6 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 50 | 40 | 10 | 50 |
4 | مواد بناء وحراريات | 2 | 2 | 4 | 6 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 50 | 40 | 10 | 50 | |
5 | بوليمرات | 2 | – | 2 | 4 | 20 | – | 15 | – | 5 | – | 40 | 60 | – | 60 | |
6 | التصميم الميكانيكي | 2 | 3 | 5 | 7 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 50 | 40 | 10 | 50 | |
7 | انتقال حرارة وكتلة | 3 | 1 | 4 | 7 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 50 | 40 | 10 | 50 | |
8 | تطبيقات الحاسبة (1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 50 | 40 | 10 | 50 | |
9 | ميكانيك الموائع | 2 | 1 | 3 | 4 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 50 | 60 | 10 | 50 | |
10 | تدريب منهجي | – | 6 | 6 | 4 | |||||||||||
المجموع | 19 | 19 | 38 | 54 |
المرحلة الرابعة
ت | المادة الدراسية | الساعات | الوحدات | الامتحانات الفصلية | اعمال السنة | السعي السنوي | الامتحانات النهائية | |||||||||
الاول | الثاني | |||||||||||||||
ن | ع | م | ن | ع | ن | ع | ن | ع | ن | ع | م | |||||
المساعدة | 1 | الهندسة الصناعية | 2 | – | 2 | 4 | 20 | – | 15 | – | 5 | – | 40 | 60 | – | 60 |
التخصصية | 2 | المواد الكهربائية والمغناطيسية | 2 | 1 | 3 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 50 | 40 | 10 | 50 |
3 | تطبيقات الحاسبة (2) | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 50 | 40 | 10 | 50 | |
4 | المواد السيراميكية | 2 | 1 | 3 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 50 | 40 | 10 | 50 | |
5 | المواد المتراكبة | 2 | 1 | 3 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 50 | 40 | 10 | 50 | |
6 | التاكل وحماية السطوح | 2 | 2 | 4 | 6 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 50 | 40 | 10 | 50 | |
7 | اخنيار المواد الهندسية | 2 | 1 | 3 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 50 | 40 | 10 | 50 | |
8 | المشروع | – | 6 | 6 | 4 | – | 20 | – | 20 | – | 30 | 70 | – | 30 | 30 | |
المجموع | 13 | 14 | 27 | 38 |